Wykaz bieszczadzkich kościołów i godziny niedzielnych mszy świętych. Na bieżąco staramy się uzupełniać dane, lecz prosimy o sygnał, gdyby jakieś godziny uległy zmianie.
Aktualizacja 12.02.2019
| MIEJSCOWOŚĆ | WEZWANIE | NIEDZIELA |
| Baligród | Niepokalanego Poczęcia NMP | 7.30; 10.30; 16.00 (maj-wrzesień: 7.00; 11.00; 16.00) |
| Bandrów | św. Andrzeja Boboli | 9.30 |
| Berezka | Wniebowzięcia NMP | 11.00 |
| Bereźnica Wyżna | Narodzenia NMP | 8.30 |
| Brzegi Dolne | Matki Bożej Różańcowej | 7.30; 11.00 |
| Bukowiec | bł. Katoliny Kózka | 9.00 |
| Bóbrka k. Soliny | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 8.30; 12.30 |
| Chmiel | św. Mikołaja | 10.00 |
| Cisna | św. Stanisława | niedziele i święta. 8.00; 11.15; (wakacje od VI do VIII 17.00) |
| Czarna k. Ustrzyk | Podwyższenia Krzyża Świętego | 7.30; 11.30; 16.00 |
| Czaszyn | Podwyższenia Krzyża Świętego | 8.00; 10.30 |
| Dołżyca | bł. Edmunda Bojanowskiego | 8.15 |
| Dwernik | św. Michała Archanioła | 08.30 (wakacje 19.00) |
| Górzanka | Wniebowstąpienia Pańskiego | 8.00; 11.00 |
| Hoczew | św. Anny | 8.30; 12.00 |
| Hoszowczyk | Narodzenia NMP | 8.30 |
| Hoszów | bł. Bronisławy | 8.45 |
| Jankowce – Glinne | bł. Jadwigi Królowej | 8.00; 11.00 |
| Jałowe | św. Mikołaja | 11.15 |
| Komańcza | św. Józefa | 7.00; 11.00 |
| Komańcza – ss. Nazaretanki | 7.30; 17.00 | |
| Krościenko k. Ustrzyk | Narodzenia NMP | 8.00; 11.00 |
| Krzywe | Matki Bożej Łaskawej | 9.15 |
| Kulaszne | Matki Bożej Nieustającej Pomocy | 9.00 |
| Lesko | Nawiedzenia NMP | 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 (z wyjątkiem wakacji); 18.00 |
| Liszna | św. Antoniego z Padwy | 11.30 |
| Lutowiska | św. Stanisława | 7.30; 11.00 |
| Łobozew | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 8.00; 11.00 |
| Mchawa | Podwyższenia Krzyża Świętego | 8.00; 11.30 |
| Michnowiec | Narodzenia św. Jana Chrzciciela | 10.00 |
| Moczary | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 14.00 DPS 15.00 |
| Muczne | 11.00 | |
| Myczkowce | Matki Bożej Częstochowskiej | 7.30; 11.00 |
| Myczków | Matki Bożej Nieustającej Pomocy | 7.30; 11.00; 15.00 |
| Nowosiółki | św. Józefa | 10.00 |
| Nowy Łupków | św. Piotra i Pawła | 7.30; 12.00 |
| Olszanica | Matki Bożej Pocieszenia | 7.30; 10.30 |
| Orelec | św. Józefa | 7.00; 11.00 |
| Polana | Przemienienia Pańskiego | 8.00; 11.00 (wakacje Chrewt 15.00) |
| Polańczyk | NMP Królowej Polski | 9.30; 11.00; 16.00 (wakacje 8.00; 9.30; 11.00; 19.00) |
| Polańczyk – kaplica sanatoryjna | Podwyższenia Krzyża Świętego | 7.00 |
| Postołów | Podwyższenia Krzyża Świętego | 10.00 |
| Przysłup | Wszystkich Świętych | 9.30 |
| Pszczeliny | św. Piotra i Pawła | 9.45 (wakacje 8.30; 12.00) |
| Rabe | Świętej Rodziny | 9.00 |
| Radoszyce | św. Dymitra | 9.30 |
| Rajskie | św. Rafała Kalinowskiego | 12.00 |
| Roztoki Dolne | św. Michała Archanioła | 10.00 |
| Rzepedź | św. Maksymiliana Kolbego | 7.30; 10.30; 12.00 |
| Smolnik | św. Mikołaja | 10.30 |
| Smolnik | Wniebowzięcia NMP | 9.30 |
| Solina | św. Piotra i Pawła | 9.45 |
| Stefkowa | Niepokalanego Poczęcia NMP | 9.00; 12.00 |
| Stężnica | Matki Bożej Fatimskiej | 9.00 (wakacje 8.15) |
| Średnia Wieś | Narodzenia NMP | 8.00; 11.30; 16.00 |
| Tarnawa Niżna | Najświętszego Serca Pana Jezusa | 12.00 (wakacje 9.45) |
| Teleśnica Oszwarowa | Matki Bożej Jasnogórskiej | 9.30 |
| Terka | Matki Bożej Szkaplerznej | 8.00 |
| Uherce Mineralne | św. Stanisława | 7.30; 11.00; 16.00 |
| Usjanowa Dolna | Miłosierdzia Bożego | 8.45 |
| Ustjanowa | Narodzenia NMP | 7.30; 11.30 |
| Ustrzyki Dolne | NMP Królowej Polski | 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 |
| Ustrzyki Dolne | św. Józefa | 7.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00 |
| Ustrzyki Dolne – Jasień | Matki Bożej Bieszczadzkiej | 8.00, 11.00 18.00 |
| Ustrzyki Górne | św. Anny | 8.00; 18.00 (wakacje. 7.30, 10.00, 19.00; zima. 8.00, 15.00) |
| Weremień | Matki Bożej Częstochowskiej | 9.00 |
| Werlas | bł. Achillesa | 12.00 |
| Werlas – Cypel | św. Jana z Dukli | 10.45 (lato) |
| Wetlina | Miłosierdzia Bożego | 8.00; 10.00; 17.00 |
| Wola Matiaszowa | św. Józefa | 9.45 |
| Wola Michowa | Matki Bożej Częstochowskiej | 9.00 |
| Wołkowyja | św. Maksymiliana Kolbego | 7.00; 10.30; 18.00 |
| Zagórz | Wniebowzięcia NMP | 7.30; 9.00; 11.00; 17.00 |
| Zatwarnica | Dobrego Pasterza | 11.30 |
| Zawóz | NMP Matki Kościoła | 10.00 |
| Zwierzyń | św. Jana Chrzciciela | 9.15 |
| Żłobek | Matki Bożej Nieustającej Pomocy | 10.15 |
